歯科 岡山 なかの歯科クリニック ホーム
> 料金
- インレーの治療料金
- クラウンの治療料金
- ブリッジの治療料金
- コアの治療料金
- ラミネートベニアの治療料金
- 義歯の治療料金
- インプラントの治療料金
- 自家歯牙移植の治療料金
- 歯周病外科の治療料金
- 矯正治療の治療料金
- ホワイトニングの治療料金
- メラニン色素除去の治療料金
- 保存修復治療
- 3DS口臭予防システムの治療料金
- フッ素塗布の治療料金
- その他
インレーの治療料金
| エンプレス | 1本 | 63,000円 |
|---|---|---|
| セレック | 1本 | 42,000円 |
| ゴールド(単純) | 1本 | 31,500円 |
| ゴールド(複雑) | 1本 | 42,000円 |
クラウンの治療料金
| オールセラミック(ジルコニア) | 1本 | 126,000円 |
|---|---|---|
| オールセラミック(プロセラ) | 1本 | 105,000円 |
| オールセラミック(イーマックス) | 1本 | 105,000円 |
| メタルボンドセラミック | 1本 | 89,250円 |
| エンプレス | 1本 | 89,250円 |
| セレック(イーマックスブロック) | 1本 | 89,250円 |
| ゴールド | 1本 | 68,250円 |
| セレック(セラミックブロック) | 1本 | 52,500円 |
ブリッジの治療料金
| オールセラミック(ジルコニア) | 1本 | 126,000円 |
|---|---|---|
| オールセラミック(イーマックス) | 1本 | 105,000円 |
| メタルボンドセラミック | 1本 | 89,250円 |
| ゴールド | 1本 | 68,250円 |
コアの治療料金
| ファイバーコア | 1本 | 15,750円 |
|---|---|---|
| ゴールドコア | 1本 | 15,750円 |
| セラミックコア | 1本 | 21,000円 |
ラミネートベニアの治療料金
| セラミック・イーマックス・セレック | 1本 | 89,250円 |
|---|
義歯の治療料金
| 超精密義歯 | 367,500円 | |
|---|---|---|
| 金属床 | (総義歯) | 315,000円 |
| 金属床 | (1~4歯) | 210,000円 |
| 金属床 | (5~8歯) | 262,500円 |
| 金属床 | (9~13歯) | 315,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | (1~3歯) | 105,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | (4~13歯) | 157,500円 |
| 磁性アタッチメント | (1本) | 36,750円 |
| ミニインプラント植立 | (1本) | 105,000円 |
インプラントの治療料金
| インプラント植立 | 1本 | 262,500円 |
|---|---|---|
| 骨補填 | 21,000円 | |
| PRP | 21,000円 | |
| GBR | 52,500円 | |
| ソケットリフト | 1本 | 52,500円 |
| サイナスリフト | 105,500円 |
自家歯牙移植の治療料金
| (上部構造は銀のかぶせ) | 73,500円 | |
| (上部構造はハイブリッドセラミックス) | 89,250円 |
歯周病外科の治療料金
| エムドゲイン | 52,500円 | |
|---|---|---|
| クラウンレングスニング術 | 1歯 | 31,500円 |
| クラウンレングスニング術 | 2~4歯 | 52,500円 |
| FGG(遊離歯肉移植術) | 52,500円 | |
| CTG(結合組織移植術) | 52,500円 | |
| APF(歯肉弁根尖側移動術) | 52,500円 | |
| 根面被覆術 | 52,500円 |
矯正治療の治療料金
| 診査・診断 | 5,250円 | |
|---|---|---|
| 全額矯正(金属) | 525,000円 | |
| 全額矯正(セルフライゲーション) | 630,000円 | |
| 全額矯正(セラミック) | 651,000円 | |
| 舌側矯正(コンビネーション) | 892,500円 | |
| 舌側矯正(インコグニド) | 1,207,500円 | |
| 咬合誘導(早期治療) | 315,000円 | |
| インビザライン | 682,500円 | |
| インビザライン(複雑なケース) | 892,500円 | |
| 部分矯正 | 31,500円〜 210,000円 |
|
| MTM | 52,500円〜 315,000円 |
|
| 調整料 | 毎回3,000円 |
ホワイトニングの治療料金
| レーザーパワー ブリーチング 1歯 |
10,500円 | |
|---|---|---|
| ライトコース | (上前歯6本のホームホワイトニング) | 31,500円 |
| ZOOMコース 1回 | 52,500円 | |
| ホームコース | (上下前歯12本のホームホワイトニング) | 52,500円 |
| コンプリートコース | (上下前歯12本のホームホワイトニング+4回のレーザーパワーブリーチング) | 115,500円 |
| デュアルホワイトニング コース |
(上下前歯12本のホームホワイトニング+ZOOM 90分1回ホワイトニング) | 84,000円 |
メラニン色素除去の治療料金
| ガムホワイトニング | 上下前歯部 | 5,250円 |
|---|
保存修復治療
| ダイレクトボンディング | 前歯 | 31,500円 |
|---|---|---|
| ダイレクトボンディング | 臼歯 | 21,000円 |
| Doc's Best cement | 1歯 | 2,000円 |
3DS口臭予防システムの治療料金
| 12,600円 |
フッ素塗布の治療料金
| 525円 |
その他
| CT撮影料(インプラント治療以外) | 15,750円 | |
|---|---|---|
| グラディアダイレクト ボンディング |
15,750円 | |
| マウスピース(いびき・スポーツ) | 52,500円 |
歯科医療に関するいろいろなお話を書いていきます。
患者様がお住まいの主なエリア
岡山県岡山市 ・岡山県倉敷市 ・岡山県総社市 ・岡山県玉野市 ・岡山県御津郡 ・岡山県吉備中央町 ・岡山県瀬戸町 ・岡山県早島町
上記以外の地域からも沢山の患者様が来院されています。お気軽にお越しください。












